| 尺寸規格 | 英制 | 公制 |
| 工作台最大高度 | 15 ft | 4.5 m |
| 工作台收起時高度 | 31.1 in | 0.79 m |
|
工作台長度 工作台延伸後長度 |
49.2 in 70.8 in |
1.25 m 1.80 m |
| 延伸平台長度 | 21.6 in | 55 cm |
| 工作寬度 | 24.4 in | 62 cm |
| 護欄高度 | 43.3 in | 1.1 m |
| 收藏高度 | 74.8 in | 1.9 m |
|
收藏長度 收藏長度(含延伸平台) |
56.2 in 77.8 in |
1.43 m 1.98 m |
| 收藏寬度 | 30 in | 76 cm |
| 輪胎軸距 | 42.3 in | 1.08 m |
| 底盤離地高度 | 2.4 in | 6 cm |
| 性能 | 英制 | 公制 |
| 最多容納人數 | 2 | 2 |
| 平台最大承受重量 |
500 lbs 250 lbs |
227 kg 113 kg |
| (延伸平台部分) | ||
| 走行速度(收藏時) | 2.5 mph | 4.0 km/h |
| (升高時) | 0.5 mph | 0.8 km/h |
| 爬坡能力*** | 25% | |
| 迴轉半徑-(內側) |
0 55 in |
0 1.4 m |
| (外側) | ||
| 升高/下降 速度 | 15/25 sec | 15/25 秒 |
| 控制系統 | 等比例式 | 等比例式 |
| 走行系統 | 前雙輪式 | 前雙輪式 |
| 煞車系統 | 後雙輪式 | 後雙輪式 |
| 輪胎規格 | 10 X 3 in | 255 X 75 cm |
| 電源供應 | 24V DC | |
| 液壓系統容量 | 1.32 gal | 5 L |
| 車體重量 | 1830 lbs | 830 Kg |
注意事項:1. 勞安相關法規-操作人員須配戴安全帽並建議著裝全背式防護安全帶。
2. 機具須在平整堅硬之地面上使用操作,地面傾斜須<1.5度,地面風速須<12.5m/秒,並限承2人;本機無電氣絕緣保護。



